4L進口色譜正己烷
本產(chǎn)品符合美國ACS標準
含量(GC) | 99% |
水份 | 0.02% |
蒸發(fā)殘渣 | ≤5ppm |
色度 | ≤10 |
酸度 | ≤0.2 ueq/g |
zui大吸光度 | |
195nm | 1.00 |
210nm | 0.30 |
220nm | 0.01 |
230nm | 0.05 |
240nm | 0.02 |
250nm | 0.01 |
您好,歡迎訪問天津益仁達化工有限公司!
產(chǎn) 品 搜 索:
4L進口色譜正己烷
本產(chǎn)品符合美國ACS標準
含量(GC) | 99% |
水份 | 0.02% |
蒸發(fā)殘渣 | ≤5ppm |
色度 | ≤10 |
酸度 | ≤0.2 ueq/g |
zui大吸光度 | |
195nm | 1.00 |
210nm | 0.30 |
220nm | 0.01 |
230nm | 0.05 |
240nm | 0.02 |
250nm | 0.01 |